ЕС2726 В ПЛОСКОМ КОРПУСЕ D03
Счетчик электроэнергии однофазный
ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ТУ 4228-004-59483005-2015
Сертифицирован и внесен в Государственный реестр средств измерений РФ под номером 61797-15.
| Наименование характеристики | Значение |
| Класс точности по ГОСТ 31819.21 | 1,0 |
| Тип счетного механизма | Электромеханический 6 или 7 разрядный |
| Номинальное напряжение, В | 220 (230) В |
| Базовый (максимальный) ток, А | 5 (60)А |
| Номинальная частота, Гц | 50±5 |
| Постоянная счетчика, имп./кВт•ч | 6400 |
| Стартовый ток, в % от базового тока | 0,4 |
| Предельный рабочий диапазон напряжений, В | от 176 до 280 |
| Предельный рабочий диапазон частоты измерительной сети, Гц | от 45 до 55 |
| Полная мощность, потребляемая цепью напряжения,(Вт) ВА | 8,0 (2,0) |
| Полная мощность, потребляемая цепью тока, ВА | 0,5 |
| Диапазон рабочих температур | от -40 до +60 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP 52 |
| Габаритные размеры, не более, мм | 180 (194) х 109 х 53 |
| Масса, не более, кг | 0,4 |
| Средний срок службы, не менее, лет | 30 |
| Межповерочный интервал, лет | 16 |
ОСОБЕННОСТИ СЧЕТЧИКА
Свидетельство об утверждении типа
Декларация соответствия