ЦЭ2726-12 В КРУГЛОМ КОРПУСЕ G05
Счетчик электроэнергии однофазный многотарифный
ТУ 4228-004-59483005-2015
Сертифицирован и внесен в Государственный реестр средств измерений РФ под номером 61797-15.
Наименование характеристики | Значение |
Класс точности | 1,0 |
Число тарифов | От 1 до 4* |
Тип счетного механизма | ЖКИ |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Базовый (максимальный) ток, А | 5(60) |
Постоянная счетчика, имп/кВт-ч | 3200* |
Стартовый ток, % Iб (чувствительность, Вт) | 0,4 (4,4) |
Номинальная частота сети, Гц | 50; 60 |
Предельный рабочий диапазон напряжений, В | от 150 до 280 |
Предельный рабочий диапазон частоты измерительной сети, Гц | от 47,5 до 52,5 |
Полная мощность, потребляемая цепью напряжения,(Вт) ВА | 1,0 (1,0) |
Полная мощность, потребляемая цепью тока, ВА | 0,5 |
Диапазон рабочих температур | от -40 до +60 |
Относительная влажность воздуха, % | 90 при температуре 30С |
Степень защиты от пыли и воды по ГОСТ 14254 | IP 52 |
Габаритные размеры, не более, мм - в круглом корпусе - в прямоугольном корпусе - в корпусе на DIN-рейку |
215 X 134 X 113* |
Масса, не более, кг | 1,0 |
Средний срок службы, не менее, лет | 30 |
Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 60 |
Межповерочный интервал, лет | 16 |
ОСОБЕННОСТИ СЧЕТЧИКА
- Датчик тока в виде измерительного трансформатора тока, шунта.
- Защита от хищений электроэнергии.
- Наличие телеметрического (импульсного) выхода для использования в системах АСКУЭ.
- Многотарифный учет энергии: до 4 тарифов, до 8 тарифных зон в сутках, 3 типа тарифных дней, до 16 программируемых праздничных дат.
- Циклический вывод данных на ЖКИ: энергия по введенным тарифам (с меткой активного тарифа), дата, время, текущая мощность.
- Ведение журнала событий.
- Наличие самодиагностики.
Свидетельство об утверждении типа
Декларация соответствия
Описание типа